Durch unsere Online-Mietanfrage können wir Ihnen auch Geräte beschaffen, die aktuell nicht auf unserer Website aufgeführt sind.
|
|
XCMG XGA16ACE(CE) | herunterladen |
Preis: 0,00 €
Branchenüblich sind natürlich auch bei uns die Mietpreise gestaffelt. So reduzieren sich mit der Dauer die Tagessätze für die Maschinen. Eine längere Miete kann die Gesamtkosten deutlich senken.
| Dauer | Preis pro Tag | Ersparnis |
|---|---|---|
| ab 1 Tag | ab 1,00 € | keine Ersparnis |
| ab 4 Tagen | ab 0,70 € | 30 % |
| ab 19 Tagen | ab 0,58 € | 42 % |
Beschreibung
Die XGA16ACE(CE) eignet sich hervorragend für Wartungsarbeiten, Installationen, Gebäudereinigungen, Reparaturen und andere Höhenarbeiten in Industrie, Bauwesen, und der Instandhaltung.
Diese technischen Daten und Merkmale geben einen umfassenden Überblick über die XGA16ACE(CE) von XCMG. Die Maschine ist darauf ausgelegt, hohe Leistungen mit maximaler Sicherheit und Effizienz zu kombinieren.
Technische Details
| Max. Arbeitshöhe | 15.8m |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe | 13.8m |
| Max. Arbeitsbereich | 8.2m |
| Max. Tragfähigkeit | 227 |
| Wippbereich für den 1. Ausleger | 0~+60 ° |
| Wippbereich für den 2. Ausleger | -8~+75 ° |
| Fly-Jib-Wippbereich | -60~+80 ° |
| Drehwinkel des Drehtellers | 355 ° |
| Drehwinkel der Plattform | 160 ° |
| Max. Schwanzwedeln | 0 |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| Min. Wenderadius | 1.1 m |
| Min. Bodenfreiheit | 210mm |
| Max. Grade-Fähigkeit | 30% |
| Reifenspezifikation | Standard: 250-15 gray green solid tire, optional: 240/55D17.5 perfusion gray green tire |
| Motormodell | - |
| Nennleistung des Motors | - |
| Batteriespezifikation (V/Ah) | 420 Ah/48 V |
| Hauptmotorspezifikation (kw/V) | 4 kw/48 V |
| Hauptmotorspezifikation (kw/V) | 3.3 kw/32 V |
| Gesamtgewicht | 6900kg |
| Plattformgröße | 1400×700×1150 mm |
| a Gesamtlänge | 6600mm |
| b Gesamtbreite | 1750mm |
| c Gesamthöhe | 2000mm |
| d Radstand | 2010mm |
Galerie