Durch unsere Online-Mietanfrage können wir Ihnen auch Geräte beschaffen, die aktuell nicht auf unserer Website aufgeführt sind.
|
|
XCMG XGS58E(CE) | herunterladen |
Preis: 0,00 €
Branchenüblich sind natürlich auch bei uns die Mietpreise gestaffelt. So reduzieren sich mit der Dauer die Tagessätze für die Maschinen. Eine längere Miete kann die Gesamtkosten deutlich senken.
| Dauer | Preis pro Tag | Ersparnis |
|---|---|---|
| ab 1 Tag | ab 1,00 € | keine Ersparnis |
| ab 4 Tagen | ab 0,70 € | 30 % |
| ab 19 Tagen | ab 0,58 € | 42 % |
Beschreibung
Die XCMG XGS58E(CE) Teleskop-Arbeitsbühne ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Installation und Wartung von Hochspannungsleitungen, Arbeiten an Windkraftanlagen, Hochbauprojekten, Infrastrukturprojekten und anderen Aufgaben, die große Höhen und hohe Tragfähigkeit erfordern. Dank ihres elektrischen Antriebs ist sie besonders gut geeignet für Arbeiten in Bereichen mit strengen Emissionsvorschriften oder in geräuschsensitiven Umgebungen.
Mit ihrer Kombination aus hoher Arbeitshöhe, großer Reichweite, leistungsstarkem elektrischem Antrieb und robuster Konstruktion bietet die XGS58E(CE) eine herausragende Lösung für anspruchsvolle Höhenarbeiten, bei denen Sicherheit, Effizienz und Umweltschutz an erster Stelle stehen.
Technische Details
| Max. Arbeitshöhe | 58.6m |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe | 56.6m |
| Max. Arbeitsbereich | 24.8m |
| Max. Tragfähigkeit | 230/450 |
| Boom Luffing Range | -1~+80 ° |
| Drehwinkel des Drehtellers | 360 ° |
| Drehwinkel der Plattform | 160 ° |
| Max. Schwanzwedeln | 2320 mm |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 4.5 km/h |
| Min. Wenderadius | 7.6(axle extended)/2.8(axle restracted) m |
| Min. Bodenfreiheit | 250mm |
| Max. Grade-Fähigkeit | 45% |
| Reifenspezifikation | 455/55-25 R28 |
| Motormodell | Duetz TCD 3.6 L4 |
| Nennleistung des Motors | 74.4Kw /2300rpm kW/(r/min) |
| Gesamtgewicht | 27900kg |
| Plattformgröße | 2400×900×1150 mm |
| a Gesamtlänge | 19450mm |
| b Gesamtbreite | 2490(axle restracted)/5030(axle extended) mm |
| c Gesamthöhe | 3070mm |
| d Radstand | 5220/4590mm |
Galerie