Durch unsere Online-Mietanfrage können wir Ihnen auch Geräte beschaffen, die aktuell nicht auf unserer Website aufgeführt sind.
|
RTH 5.18 | herunterladen |
|
Anbaugeräte Katalog | herunterladen |
|
Katalog Ausstattung | herunterladen |
|
Katalog RTH | herunterladen |
Preis: 0,00 €
Branchenüblich sind natürlich auch bei uns die Mietpreise gestaffelt. So reduzieren sich mit der Dauer die Tagessätze für die Maschinen. Eine längere Miete kann die Gesamtkosten deutlich senken.
| Dauer | Preis pro Tag | Ersparnis |
|---|---|---|
| ab 1 Tag | ab 30,00 € | keine Ersparnis |
| ab 4 Tagen | ab 21,00 € | 30 % |
| ab 19 Tagen | ab 17,40 € | 42 % |
Beschreibung
Technische Details
| Stützen | Klappstützen |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 4.999 kg |
| Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 17,40 m |
| Max. Reichweite | 14,50 m |
| Motor | Deutz TCD 3,6 L4 HT Stage V |
| Nennleistung | 55,40 kW (75,30 hp) bei 2.200 U/min |
| Hydraulischer Fluss | 90 l/min |
| Gangzahl | 2/2 |
| Hydraulik | 350 bar (Load Sensing) |
| Länge | 6,80 m |
| Breite | 2,53 m |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Leergewicht | 14.400 kg |
| Travel speed | 25 km/h |
| Drehbereich | 360° (fortsetzung) |
| Climate control as standard | Ja |
| Automatische Anbaugeräteerkennung | Ja |
| Umkehrlüfter | Ja |
Galerie
Video
Buchbares Zubehör